<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы криптовалюта - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/kriptovalyuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы криптовалюта - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Внимание как самый ценный ресурс нового времени</title>
		<link>https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[информационное пространство]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=10042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жизнь внутри пузыря: битва за внимание или как COVID-19 стал маркером самого ценного ресурса XXI века. Omicron подорожал в 10 раз после сообщений о появлении нового штамма COVID-19… Но это ... <a href="https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/" data-wpel-link="internal">Внимание как самый ценный ресурс нового времени</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сальвадор стал первой страной признавшей биткоин как средство платежа</title>
		<link>https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[сальвадор]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 сентября 2021 года Сальвадор стал первой страной без собственной национальной валюты, признавшей биткоин в качестве законного средства платежа. Напомню, что этим летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным ... <a href="https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/" data-wpel-link="internal">Сальвадор стал первой страной признавшей биткоин как средство платежа</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</title>
		<link>https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[рынок капитала]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эффект Теслы-Биткоина &#8212; краткая хронология событий. В понедельник, 8 февраля 2021 года компания Tesla объявила о покупке биткоинов на сумму $1.5 млрд. Эта информация могла бы так и остаться, пусть ... <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</title>
		<link>https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera Hashgraph]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транзакция]]></category>
		<category><![CDATA[хедера хэшграф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8264</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 сентября, состоялся публичный запуск бета-версии PoS-блокчейна Хедера Хэшграф (Hedera Hashgraph) &#8212; распределенного реестра с заявленной пропускной способностью в 10 000 Tps (10 000 транзакций в секунду). Интерес к данной ... <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Северная Корея похитила $2 млрд, используя кибератаки на криптовалютные биржи и банки</title>
		<link>https://komyza.com/kndr-pokhitila-2-mlrd-ispolzuya-kiberataki-na-kriptovalyutnye-birzhi-i-banki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[кибер-безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[кндр]]></category>
		<category><![CDATA[корея]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[ограбление]]></category>
		<category><![CDATA[оон]]></category>
		<category><![CDATA[оружие]]></category>
		<category><![CDATA[хищение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8059</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным конфиденциального доклада ООН, КНДР похитила около $2 млрд для дальнейшего финансирования программ по созданию оружия массового поражения, используя для этого кибератаки на криптовалютные биржи и банки. Об этом ... <a href="https://komyza.com/kndr-pokhitila-2-mlrd-ispolzuya-kiberataki-na-kriptovalyutnye-birzhi-i-banki/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/kndr-pokhitila-2-mlrd-ispolzuya-kiberataki-na-kriptovalyutnye-birzhi-i-banki/" data-wpel-link="internal">Северная Корея похитила $2 млрд, используя кибератаки на криптовалютные биржи и банки</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</title>
		<link>https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[прошлое]]></category>
		<category><![CDATA[пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сейчас многие с интересом наблюдают за очередным всплеском активности на крипторынке и стремительным ростом стоимости криптовалют. Но до сих пор остается открытым вопрос о том, что ждет биткоин в ближайшем ... <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook раскрыл детали своей криптовалюты и опубликовал White Paper токена Libra</title>
		<link>https://komyza.com/facebook-raskryl-detali-svoejj-kriptovalyuty-i-opublikoval-white-paper-tokena-libra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 20:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[libra association]]></category>
		<category><![CDATA[ассоциация]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня Facebook выпустил Wite Paper &#8212; документ, объясняющий детали криптовалюты Libra и ее тестовую сеть для проработки узлов системы блокчейн перед публичным запуском, который запланирован на первую половину 2020 года. ... <a href="https://komyza.com/facebook-raskryl-detali-svoejj-kriptovalyuty-i-opublikoval-white-paper-tokena-libra/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/facebook-raskryl-detali-svoejj-kriptovalyuty-i-opublikoval-white-paper-tokena-libra/" data-wpel-link="internal">Facebook раскрыл детали своей криптовалюты и опубликовал White Paper токена Libra</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В каких странах наиболее распространено владение криптовалютой</title>
		<link>https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 19:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[владение]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сейчас владение криптовалютой наиболее распространено в Турции. По данным портала Statista за 2019 год, каждый пятый житель Турции владел, либо владеет в данный момент какой-либо криптовалютой. Таким образом, Турция занимает ... <a href="https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/" data-wpel-link="internal">В каких странах наиболее распространено владение криптовалютой</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</title>
		<link>https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[майнер]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во второй половине ноября 2018 года закрылись от 600 тыс до 800 тыс майнеров биткоина, &#8212; сообщает третий по величине майнинговый пул F2pool. Возможно, мы наблюдаем не просто временный спад, ... <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Санкции за выпуск ценных бумаг через ICO: США признали токены акциями</title>
		<link>https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<category><![CDATA[фандрайзинг]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая валюта]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые активы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6738</guid>

					<description><![CDATA[<p>В то время как в мировом информационном пространстве идёт активное обсуждение нового обвала биткоина, а вместе с ним и всей остальной крипты, просевшей за последние 24 часа в среднем на ... <a href="https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/" data-wpel-link="internal">Санкции за выпуск ценных бумаг через ICO: США признали токены акциями</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
