<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы криптоиндустрия - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/kriptoindustriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы криптоиндустрия - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</title>
		<link>https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera Hashgraph]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транзакция]]></category>
		<category><![CDATA[хедера хэшграф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8264</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 сентября, состоялся публичный запуск бета-версии PoS-блокчейна Хедера Хэшграф (Hedera Hashgraph) &#8212; распределенного реестра с заявленной пропускной способностью в 10 000 Tps (10 000 транзакций в секунду). Интерес к данной ... <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</title>
		<link>https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[майнер]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во второй половине ноября 2018 года закрылись от 600 тыс до 800 тыс майнеров биткоина, &#8212; сообщает третий по величине майнинговый пул F2pool. Возможно, мы наблюдаем не просто временный спад, ... <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Санкции за выпуск ценных бумаг через ICO: США признали токены акциями</title>
		<link>https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<category><![CDATA[фандрайзинг]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая валюта]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые активы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6738</guid>

					<description><![CDATA[<p>В то время как в мировом информационном пространстве идёт активное обсуждение нового обвала биткоина, а вместе с ним и всей остальной крипты, просевшей за последние 24 часа в среднем на ... <a href="https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/sec-vpervye-primenila-sankcii-isklyuchitelno-za-narushenie-pravil-registracii-vypuska-cennykh-bumag-v-khode-ico/" data-wpel-link="internal">Санкции за выпуск ценных бумаг через ICO: США признали токены акциями</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</title>
		<link>https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 20:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы и тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый институт]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[<p>По мере того, как новые технологии стремительно меняют лицо современной экономики, традиционные механизмы и финансовые институты с каждым днем подвергаются все большему давлению со стороны новых игроков. И вот сейчас ... <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
