<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы финансирование - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/finansirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы финансирование - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>США выделяют $2 трлн на чрезвычайные финансовые меры по борьбе с коронавирусом</title>
		<link>https://komyza.com/ssha-vydelyayut-2-trln-na-chrezvychajjnye-finansovye-mery-po-borbe-s-koronavirusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 13:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[стимул]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спасти рядового Райана (читать &#8212; экономику США) за $2 триллиона… Сенат США принял пакет чрезвычайных финансовых стимулов для борьбы с коронавирусом и минимизации ущерба для экономики. Всего будет выделено $2 ... <a href="https://komyza.com/ssha-vydelyayut-2-trln-na-chrezvychajjnye-finansovye-mery-po-borbe-s-koronavirusom/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ssha-vydelyayut-2-trln-na-chrezvychajjnye-finansovye-mery-po-borbe-s-koronavirusom/" data-wpel-link="internal">США выделяют $2 трлн на чрезвычайные финансовые меры по борьбе с коронавирусом</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</title>
		<link>https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ANT Financial]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[CB Insights]]></category>
		<category><![CDATA[decacorn]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[hectocorn]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[JUUL Labs]]></category>
		<category><![CDATA[my little pony]]></category>
		<category><![CDATA[polantir]]></category>
		<category><![CDATA[quinquagintacorn]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[unicorpse]]></category>
		<category><![CDATA[wework]]></category>
		<category><![CDATA[айлин ли]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[гектокорн]]></category>
		<category><![CDATA[декакорн]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[кентавр]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[куинквагинтакорн]]></category>
		<category><![CDATA[мой маленький пони]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сentaur]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[юникорн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто такие компании единороги? Сколько сейчас в мире стартапов, оцениваемых в один миллиард долларов, какие они бывают и в каких странах ведут свою деятельность? Единорог (unicorn) – это частная компания, ... <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Венчурные инвестиции в блокчейн-проекты в неполном 2018 году уже превысили аналогичные показатели за весь прошлый год</title>
		<link>https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4878</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Crunchbase, за пять неполных месяцев 2018 года инвестиции венчурного капитала в стартапы, связанные с блокчейн, достигли $1.3 млрд. Таим образом, инвестиции в блокчейн уже превысили аналогичные показатели за ... <a href="https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/" data-wpel-link="internal">Венчурные инвестиции в блокчейн-проекты в неполном 2018 году уже превысили аналогичные показатели за весь прошлый год</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX достигла оценки $25 млрд</title>
		<link>https://komyza.com/spacex-dostigla-ocenki-25-mlrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 10:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[falcon heavy]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Успешный запуск Falcon Heavy, который Илон Маск превратил в феерическое шоу в феврале этого года, явно пошел на пользу его космической компании. На этом фоне оценка SpaceX достигла новой отметки. ... <a href="https://komyza.com/spacex-dostigla-ocenki-25-mlrd/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/spacex-dostigla-ocenki-25-mlrd/" data-wpel-link="internal">SpaceX достигла оценки $25 млрд</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему в Украине много креативных идей, но они пока не работают на ее экономику (один из аргументов)</title>
		<link>https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 12:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-идея]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-проект]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[изобретение]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[томас эдисон]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наверное, многие не раз задавались вопросом, почему многие креативные идеи не работают. Почему одни изобретения, воплощенные в продукте живут десятки и даже сотни лет, а другие никогда не выходят за ... <a href="https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/" data-wpel-link="internal">Почему в Украине много креативных идей, но они пока не работают на ее экономику (один из аргументов)</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первые месяцы 2018 года: бум ICO продолжается</title>
		<link>https://komyza.com/pervye-mesyacy-2018-goda-bum_ico-prodolghaetsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 16:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<category><![CDATA[фандрайзинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Несмотря на то, что многие страны ввели ограничения или запреты на фандрайзинг, основанный на выпуске цифровых токенов (криптовалют), бум ICO продолжается. По данным Coinschedule, в 2018 году (на самом деле, ... <a href="https://komyza.com/pervye-mesyacy-2018-goda-bum_ico-prodolghaetsa/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pervye-mesyacy-2018-goda-bum_ico-prodolghaetsa/" data-wpel-link="internal">Первые месяцы 2018 года: бум ICO продолжается</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telegram привлек $850 млн для крупнейшего в истории ICO</title>
		<link>https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 13:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[павел дуров]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) &#8212; Telegram привлек $850 млн. В опубликованных комиссией материалах указаны две компании, зарегистрированные на ... <a href="https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/" data-wpel-link="internal">Telegram привлек $850 млн для крупнейшего в истории ICO</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</title>
		<link>https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 20:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы и тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый институт]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[<p>По мере того, как новые технологии стремительно меняют лицо современной экономики, традиционные механизмы и финансовые институты с каждым днем подвергаются все большему давлению со стороны новых игроков. И вот сейчас ... <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 21.12.2017, #13</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 17:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[kengoro]]></category>
		<category><![CDATA[magic leap]]></category>
		<category><![CDATA[matti]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia capital]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[youbit]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индия]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кибер-безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[корея]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[сирия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 21 декабря 2017 Разработчики из VTT Technical Research Centre (Финляндия) представили новые решения для самоуправляемого транспорта. Martti – это специальное комплекс устройств для полностью автономного управления ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 21.12.2017, #13</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эволюция ICO: от мелких вспышек к большому крипто-взрыву 2017-го</title>
		<link>https://komyza.com/ehvolyuciya-ico-ot-melkikh-vspyshek-k-bolshom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 18:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<category><![CDATA[фандрайзинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3643</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Coinschedule, в 2017 году в результате так называемых «первоначальных предложений монет» (ICO) во всем мире было суммарно привлечено более $3.8 млрд. Это почти в 40 раз (!) превышает ... <a href="https://komyza.com/ehvolyuciya-ico-ot-melkikh-vspyshek-k-bolshom/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ehvolyuciya-ico-ot-melkikh-vspyshek-k-bolshom/" data-wpel-link="internal">Эволюция ICO: от мелких вспышек к большому крипто-взрыву 2017-го</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
