<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы биткоин - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/bitkoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы биткоин - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сальвадор стал первой страной признавшей биткоин как средство платежа</title>
		<link>https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[сальвадор]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 сентября 2021 года Сальвадор стал первой страной без собственной национальной валюты, признавшей биткоин в качестве законного средства платежа. Напомню, что этим летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным ... <a href="https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/salvador-stanet-pervojj-stranojj-priznavshejj-bitkoin-kak-sredstvo-platezha/" data-wpel-link="internal">Сальвадор стал первой страной признавшей биткоин как средство платежа</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</title>
		<link>https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[рынок капитала]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эффект Теслы-Биткоина &#8212; краткая хронология событий. В понедельник, 8 февраля 2021 года компания Tesla объявила о покупке биткоинов на сумму $1.5 млрд. Эта информация могла бы так и остаться, пусть ... <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</title>
		<link>https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[прошлое]]></category>
		<category><![CDATA[пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сейчас многие с интересом наблюдают за очередным всплеском активности на крипторынке и стремительным ростом стоимости криптовалют. Но до сих пор остается открытым вопрос о том, что ждет биткоин в ближайшем ... <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В каких странах наиболее распространено владение криптовалютой</title>
		<link>https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 19:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[владение]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сейчас владение криптовалютой наиболее распространено в Турции. По данным портала Statista за 2019 год, каждый пятый житель Турции владел, либо владеет в данный момент какой-либо криптовалютой. Таким образом, Турция занимает ... <a href="https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/v-kakikh-stranakh-naibolee-rasprostraneno-vladenie-kriptovalyutojj/" data-wpel-link="internal">В каких странах наиболее распространено владение криптовалютой</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</title>
		<link>https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[майнер]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во второй половине ноября 2018 года закрылись от 600 тыс до 800 тыс майнеров биткоина, &#8212; сообщает третий по величине майнинговый пул F2pool. Возможно, мы наблюдаем не просто временный спад, ... <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bolee-600-tys-majjnerov-bitkoina-prekratili-rabotu-vo-vtorojj-polovine-noyabrya/" data-wpel-link="internal">Закат индустрии майнинга: до 800 тыс майнеров биткоина свернули работу</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мировая экономика 2018: сравнение объемов стоимости компаний, активов и рынков</title>
		<link>https://komyza.com/mirovaya-ehkonomika-sravnenie-obemov-stoimosti-2017-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 15:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[актив]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[билл гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[джефф безос]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировая экономика представляет собой совокупность достаточно сложных взаимосвязанных явлений. Некоторые процессы, особенно те, которые возникли относительно недавно, довольно непросто понять и объяснить. Сравнение объемов стоимости разных активов, рынков и даже ... <a href="https://komyza.com/mirovaya-ehkonomika-sravnenie-obemov-stoimosti-2017-2018/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mirovaya-ehkonomika-sravnenie-obemov-stoimosti-2017-2018/" data-wpel-link="internal">Мировая экономика 2018: сравнение объемов стоимости компаний, активов и рынков</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Намайнен 17-миллионный биткоин, а это более 80% от их возможного количества &#8212; эмиссия биткоина ограничена</title>
		<link>https://komyza.com/namajjnen-17-millionnyjj-bitkoin-ehto-bolee-80-ot-ikh-vozmozhnogo-kolichestva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[white paper]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[монета]]></category>
		<category><![CDATA[халвинг]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня был добыт 17-миллионный биткоин! А это более 80% от их возможного количества, т.к эмиссия биткоина ограничена Дело в том, что эмиссия биткоина ограничена программным кодом и согласно white paper, ... <a href="https://komyza.com/namajjnen-17-millionnyjj-bitkoin-ehto-bolee-80-ot-ikh-vozmozhnogo-kolichestva/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/namajjnen-17-millionnyjj-bitkoin-ehto-bolee-80-ot-ikh-vozmozhnogo-kolichestva/" data-wpel-link="internal">Намайнен 17-миллионный биткоин, а это более 80% от их возможного количества &#8212; эмиссия биткоина ограничена</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин возвращается? Первые признаки восстановления биткоина</title>
		<link>https://komyza.com/bitkoin-vozvrashhaetsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Никто не может утверждать наверняка насколько изменятся цены на биткоин (особенно после январского обвала), но апрель 2018 года пока демонстрирует все признаки восстановления биткоина. На первом графике &#8212; агрегированный тренд ... <a href="https://komyza.com/bitkoin-vozvrashhaetsya/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bitkoin-vozvrashhaetsya/" data-wpel-link="internal">Биткоин возвращается? Первые признаки восстановления биткоина</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal разрабатывает технологию ускорения криптовалютных платежей</title>
		<link>https://komyza.com/paypal-razrabatyvaet-tekhnologiyu-uskoreniya-kriptovalyutnykh-platezhejj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транзакция]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания PayPal подала патентную заявку на создание системы более быстрых криптоплатежей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 1 марта 2018 года профильным ведомством &#8212; U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Технология ... <a href="https://komyza.com/paypal-razrabatyvaet-tekhnologiyu-uskoreniya-kriptovalyutnykh-platezhejj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/paypal-razrabatyvaet-tekhnologiyu-uskoreniya-kriptovalyutnykh-platezhejj/" data-wpel-link="internal">PayPal разрабатывает технологию ускорения криптовалютных платежей</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</title>
		<link>https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 20:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы и тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый институт]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[<p>По мере того, как новые технологии стремительно меняют лицо современной экономики, традиционные механизмы и финансовые институты с каждым днем подвергаются все большему давлению со стороны новых игроков. И вот сейчас ... <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/forbes-otmechaet-tendenciyu-kriptoindustriya-i-blokchejjn-zavoevyvayut-fintech/" data-wpel-link="internal">Forbes отмечает тенденцию: криптоиндустрия и блокчейн завоевывают FinTech</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
