<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новая экономика - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/rubrics/new-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komyza.com/rubrics/new-economy/</link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Новая экономика - Komyza.com</title>
	<link>https://komyza.com/rubrics/new-economy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Внимание как самый ценный ресурс нового времени</title>
		<link>https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[информационное пространство]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=10042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Жизнь внутри пузыря: битва за внимание или как COVID-19 стал маркером самого ценного ресурса XXI века. Omicron подорожал в 10 раз после сообщений о появлении нового штамма COVID-19… Но это ... <a href="https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/zhizn-vnutri-puzyrya-ili-kak-covid-19-stal-markerom-samogo-cennogo-resursa-xxi-veka/" data-wpel-link="internal">Внимание как самый ценный ресурс нового времени</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple покупает стартапы каждые три-четыре недели</title>
		<link>https://komyza.com/apple-pokupaet-startapy-kazhdye-tri-chetyre-nedeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BeatsElectronics]]></category>
		<category><![CDATA[primesense]]></category>
		<category><![CDATA[shazam]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[поглощение]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[тим кук]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple покупает по стартапу каждые три-четыре недели, превратившись в универсальную машину по скупке технологий По словам генерального директора компании Тима Кука, которые приводит BBC, Apple приобрела около 100 компаний за ... <a href="https://komyza.com/apple-pokupaet-startapy-kazhdye-tri-chetyre-nedeli/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/apple-pokupaet-startapy-kazhdye-tri-chetyre-nedeli/" data-wpel-link="internal">Apple покупает стартапы каждые три-четыре недели</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</title>
		<link>https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[рынок капитала]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Эффект Теслы-Биткоина &#8212; краткая хронология событий. В понедельник, 8 февраля 2021 года компания Tesla объявила о покупке биткоинов на сумму $1.5 млрд. Эта информация могла бы так и остаться, пусть ... <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ehffekt-tesly-bitkoina-chto-budet-dalshe/" data-wpel-link="internal">Эффект Теслы-Биткоина: что будет дальше?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компании FAANG: кто они и в чем секрет их успеха</title>
		<link>https://komyza.com/kompanii-faang-kto-oni-i-v-chem-sekret-ikh-uspekha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 08:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FAANG]]></category>
		<category><![CDATA[FAANGM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FANMAG]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто такие компании FAANG и почему они популярны среди инвесторов Что такое FAANG? FAANG &#8212; это аббревиатура пяти наиболее популярных технологических компаний, представленных в листингах на NASDAQ: Facebook, Amazon, Apple, ... <a href="https://komyza.com/kompanii-faang-kto-oni-i-v-chem-sekret-ikh-uspekha/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/kompanii-faang-kto-oni-i-v-chem-sekret-ikh-uspekha/" data-wpel-link="internal">Компании FAANG: кто они и в чем секрет их успеха</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</title>
		<link>https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera Hashgraph]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транзакция]]></category>
		<category><![CDATA[хедера хэшграф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8264</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 сентября, состоялся публичный запуск бета-версии PoS-блокчейна Хедера Хэшграф (Hedera Hashgraph) &#8212; распределенного реестра с заявленной пропускной способностью в 10 000 Tps (10 000 транзакций в секунду). Интерес к данной ... <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первый пилотируемый полет SpaceX состоится в мае этого года</title>
		<link>https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 19:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[космическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[многоразовый]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Илон Маск отправит первых людей в космос уже в мае этого года! Первый пилотируемый полет частной компании SpaceX запланирован на 27 мая 2020 года. Об этом в пятницу сообщило Национальное ... <a href="https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/" data-wpel-link="internal">Первый пилотируемый полет SpaceX состоится в мае этого года</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Безусловный базовый доход могут ввести в Испании</title>
		<link>https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[универсальный базовый доход]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9519</guid>

					<description><![CDATA[<p>А вот и первая ласточка дивного нового мира, вскормленная коронавирусом: безусловный базовый доход собираются ввести в Испании. Идея начинает обретать реальные черты?.. Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании ... <a href="https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/" data-wpel-link="internal">Безусловный базовый доход могут ввести в Испании</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</title>
		<link>https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ANT Financial]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[CB Insights]]></category>
		<category><![CDATA[decacorn]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[hectocorn]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[JUUL Labs]]></category>
		<category><![CDATA[my little pony]]></category>
		<category><![CDATA[polantir]]></category>
		<category><![CDATA[quinquagintacorn]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[unicorpse]]></category>
		<category><![CDATA[wework]]></category>
		<category><![CDATA[айлин ли]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[гектокорн]]></category>
		<category><![CDATA[декакорн]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[кентавр]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[куинквагинтакорн]]></category>
		<category><![CDATA[мой маленький пони]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сentaur]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[юникорн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто такие компании единороги? Сколько сейчас в мире стартапов, оцениваемых в один миллиард долларов, какие они бывают и в каких странах ведут свою деятельность? Единорог (unicorn) – это частная компания, ... <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Tesla установили новый рекорд: в чем секрет успеха компании</title>
		<link>https://komyza.com/akcii-tesla-ustanovili-novyjj-rekord-v-chem-sekret-uspekha-kompanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[model 3]]></category>
		<category><![CDATA[model y]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[автопилот]]></category>
		<category><![CDATA[автопроизводитель]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почему акции Tesla растут в цене и что влияет на рост капитализации компании Tesla Inc. вчера преодолела очередной рубеж цены за акцию = $500. Сейчас акции Tesla торгуются в районе ... <a href="https://komyza.com/akcii-tesla-ustanovili-novyjj-rekord-v-chem-sekret-uspekha-kompanii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/akcii-tesla-ustanovili-novyjj-rekord-v-chem-sekret-uspekha-kompanii/" data-wpel-link="internal">Акции Tesla установили новый рекорд: в чем секрет успеха компании</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</title>
		<link>https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[прошлое]]></category>
		<category><![CDATA[пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сейчас многие с интересом наблюдают за очередным всплеском активности на крипторынке и стремительным ростом стоимости криптовалют. Но до сих пор остается открытым вопрос о том, что ждет биткоин в ближайшем ... <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bitkoin-skoro-vernjotsya-k-20000/" data-wpel-link="internal">Взлеты и падения цифрового золота. Что ждет биткоин в будущем?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
