<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы проект - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/proekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы проект - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</title>
		<link>https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera Hashgraph]]></category>
		<category><![CDATA[база данных]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптоиндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транзакция]]></category>
		<category><![CDATA[хедера хэшграф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8264</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 сентября, состоялся публичный запуск бета-версии PoS-блокчейна Хедера Хэшграф (Hedera Hashgraph) &#8212; распределенного реестра с заявленной пропускной способностью в 10 000 Tps (10 000 транзакций в секунду). Интерес к данной ... <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/hedera-hashgraph-novaya-voskhodyashhaya-kriptozvezda-ili-polnocennaya-alternativa-blokchejjnu/" data-wpel-link="internal">Хедера Хэшграф: новая криптозвезда или альтернатива блокчейну?</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первая в истории фотография черной дыры: как это было сделано</title>
		<link>https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 20:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7442</guid>

					<description><![CDATA[<p>На этом снимке &#8212; первая в истории человечества реальная фотография черной дыры. 10 апреля 2019 года группа исследователей из проекта Event Horizon Telescope и National Science Foundation провели пресс-конференции, посвященные ... <a href="https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/" data-wpel-link="internal">Первая в истории фотография черной дыры: как это было сделано</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему в Украине много креативных идей, но они пока не работают на ее экономику (один из аргументов)</title>
		<link>https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 12:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-идея]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-проект]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[изобретение]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[томас эдисон]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[ценности]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наверное, многие не раз задавались вопросом, почему многие креативные идеи не работают. Почему одни изобретения, воплощенные в продукте живут десятки и даже сотни лет, а другие никогда не выходят за ... <a href="https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pochemu-v-ukraine-mnogo-kreativnykh-idejj-no-oni-poka-ne-rabotayut-na-ee-ehkonomiku-odin-iz-argumentov/" data-wpel-link="internal">Почему в Украине много креативных идей, но они пока не работают на ее экономику (один из аргументов)</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
