<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы венчур - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/venchur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы венчур - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</title>
		<link>https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ANT Financial]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[CB Insights]]></category>
		<category><![CDATA[decacorn]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[hectocorn]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[JUUL Labs]]></category>
		<category><![CDATA[my little pony]]></category>
		<category><![CDATA[polantir]]></category>
		<category><![CDATA[quinquagintacorn]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[unicorpse]]></category>
		<category><![CDATA[wework]]></category>
		<category><![CDATA[айлин ли]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[гектокорн]]></category>
		<category><![CDATA[декакорн]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[кентавр]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[куинквагинтакорн]]></category>
		<category><![CDATA[мой маленький пони]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сentaur]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[юникорн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто такие компании единороги? Сколько сейчас в мире стартапов, оцениваемых в один миллиард долларов, какие они бывают и в каких странах ведут свою деятельность? Единорог (unicorn) – это частная компания, ... <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Венчурные инвестиции в блокчейн-проекты в неполном 2018 году уже превысили аналогичные показатели за весь прошлый год</title>
		<link>https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4878</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Crunchbase, за пять неполных месяцев 2018 года инвестиции венчурного капитала в стартапы, связанные с блокчейн, достигли $1.3 млрд. Таим образом, инвестиции в блокчейн уже превысили аналогичные показатели за ... <a href="https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/venchurnye-investicii-v-blokchejjn-v-nepolnom-2018-godu-uzhe-prevysili-analogichnye-pokazateli-za-ves-2017-god/" data-wpel-link="internal">Венчурные инвестиции в блокчейн-проекты в неполном 2018 году уже превысили аналогичные показатели за весь прошлый год</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telegram привлек $850 млн для крупнейшего в истории ICO</title>
		<link>https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 13:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[павел дуров]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) &#8212; Telegram привлек $850 млн. В опубликованных комиссией материалах указаны две компании, зарегистрированные на ... <a href="https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/telegram-privlek-850-mln-dlya-krupnejjshego-v-istorii-ico/" data-wpel-link="internal">Telegram привлек $850 млн для крупнейшего в истории ICO</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Объем мировых венчурных инвестиций в 3-м квартале 2017 года составил $42 млрд</title>
		<link>https://komyza.com/obem-mirovykh-venchurnykh-investicijj-v-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 17:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3671</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным PricewaterhouseCoopers и CB Insights, мировые венчурные инвестиции в 3-м квартале 2017 года достигли объема около $42 млрд. Первое место занимает Северная Америка (количество сделок: 1,285; объем инвестиций: $19.9 ... <a href="https://komyza.com/obem-mirovykh-venchurnykh-investicijj-v-3/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/obem-mirovykh-venchurnykh-investicijj-v-3/" data-wpel-link="internal">Объем мировых венчурных инвестиций в 3-м квартале 2017 года составил $42 млрд</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 19.12.2017, #12</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-19-12-2017-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 17:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyperloop]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[model x]]></category>
		<category><![CDATA[nio]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>
		<category><![CDATA[автомобилестроение]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[внедорожник]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[египет]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[ричард брэнсон]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[токен]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 19 декабря 2017 Китайский стартап NIO выпустил свой первый электромобиль, который обещает стать достойным конкурентом внедорожника Tesla на рынке Китая. ES8 – это полностью электрический внедорожник ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-19-12-2017-12/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-19-12-2017-12/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 19.12.2017, #12</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 06.12.2017, #5</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 17:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[арктика]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотник]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[джек ма]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[калифорния]]></category>
		<category><![CDATA[канада]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[корабль]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[пуэрто-рико]]></category>
		<category><![CDATA[разведка нефти]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый институт]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[электротранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 06 декабря 2017 -Первый в мире полностью электрический грузовой корабль введен в эксплуатацию на Жемчужной реке в Китае. Корабль разработан компанией Guangzhou Shipyard International Company Ltd. ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 06.12.2017, #5</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики &#8212; 29.11.2017, #1</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-11-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 08:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Doctolib]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[Stitch Fix]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<category><![CDATA[waymo]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[автопроизводитель]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[корея]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[мода]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[сатоши никамото]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 29 ноября 2017 -Компания SpaceX объявила о завершении раунда финансирования, начатого еще летом, в результате чего дополнительно привлекла около $100 млн. Итого, общая сумма инвестиций, поднятых ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-11-2017/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-11-2017/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики &#8212; 29.11.2017, #1</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стартапы в Израиле и Украине. К вопросу о роли государства в развитии экосистемы инноваций</title>
		<link>https://komyza.com/startapy-v-izraile-i-ukraine-k-voprosu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[<p>В первом полугодии 2016 года израильские стартап-компании привлекли $2,8 млрд в 361 сделке. Это на 35% превышает достижения первого полугодия 2015 года, когда 327 компаний мобилизовали $2,1 млрд инвестиционного капитала. ... <a href="https://komyza.com/startapy-v-izraile-i-ukraine-k-voprosu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/startapy-v-izraile-i-ukraine-k-voprosu/" data-wpel-link="internal">Стартапы в Израиле и Украине. К вопросу о роли государства в развитии экосистемы инноваций</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
