<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы энергонезависимость - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/ehnergonezavisimost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 17:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы энергонезависимость - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#171;Германия &#8212; пленница России&#187;: за что Трамп критикует Европу</title>
		<link>https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 17:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[нато]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сланцевый]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[трамп]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергетическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=5332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Трамп выступил с сокрушительной критикой Германии в связи с ее недостаточными расходами на оборону, а также из-за ее участия в проекте «Северный поток &#8212; 2». Сегодня, 11 июля 2018 года, ... <a href="https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/" data-wpel-link="internal">&#171;Германия &#8212; пленница России&#187;: за что Трамп критикует Европу</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Если Украина не получает российский газ непосредственно из России, то это не означает, что она не получает его из баланса газа других стран, покупающих его у России</title>
		<link>https://komyza.com/esli-ukraina-ne-poluchaet-rossijjskijj-gaz-neposredstvenno-iz-rossii-to-ehto-ne-oznachaet-chto-ona-ne-poluchaet-ego-iz-balansa-gaza-drugikh-stran-pokupayushhikh-ego-u-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 14:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[баланс газа]]></category>
		<category><![CDATA[восточная европа]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вот очень интересная и довольно показательная картинка, отображающая ту роль, которую играет в Европе такой ресурс, как &#171;российский газ&#187;. Bloomberg озаглавил ее так: «Кто зависит от российского газа? Около одной ... <a href="https://komyza.com/esli-ukraina-ne-poluchaet-rossijjskijj-gaz-neposredstvenno-iz-rossii-to-ehto-ne-oznachaet-chto-ona-ne-poluchaet-ego-iz-balansa-gaza-drugikh-stran-pokupayushhikh-ego-u-rossii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/esli-ukraina-ne-poluchaet-rossijjskijj-gaz-neposredstvenno-iz-rossii-to-ehto-ne-oznachaet-chto-ona-ne-poluchaet-ego-iz-balansa-gaza-drugikh-stran-pokupayushhikh-ego-u-rossii/" data-wpel-link="internal">Если Украина не получает российский газ непосредственно из России, то это не означает, что она не получает его из баланса газа других стран, покупающих его у России</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 01.12.2017, #3</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-01-12-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 22:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[rocket lab]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процесс]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[индия]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[мкс]]></category>
		<category><![CDATA[многоразовый]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[опек]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сланцевый]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[телекоммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 01 декабря 2017 -Основатели компаний FANG (Facebook Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc.) потеряли около $7.6 млрд после падения стоимости их акций. Согласно Bloomberg ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-01-12-2017/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-01-12-2017/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 01.12.2017, #3</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Илон Маск построил в Австралии самое большое в мире хранилище энергии всего за 100 дней</title>
		<link>https://komyza.com/ilon-mask-postroil-v-avstralii-samoe-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[австралия]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<category><![CDATA[энергоресурс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Илон Маск сообщил о завершении монтажа станции для хранения энергии Tesla Powerpack в Южной Австралии. По данным Bloomberg, на данный момент эта станция &#8212; крупнейшее хранилище энергии, которая считается самым ... <a href="https://komyza.com/ilon-mask-postroil-v-avstralii-samoe-b/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ilon-mask-postroil-v-avstralii-samoe-b/" data-wpel-link="internal">Илон Маск построил в Австралии самое большое в мире хранилище энергии всего за 100 дней</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электрический автобус Proterra установил новый рекорд: более 1 772 км на одной подзарядке</title>
		<link>https://komyza.com/ehlektricheskijj-avtobus-proterra-ustanovil-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 14:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[proterra]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[зарядное устройство]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[<p>В начале сентября 2017 Американский производитель Proterra установил новый мировой рекорд максимального расстояния, пройденного электрическим транспортным средством за один заряд: 1 101,2 мили (1 772,2 км)! Это достижение было реализовано ... <a href="https://komyza.com/ehlektricheskijj-avtobus-proterra-ustanovil-no/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/ehlektricheskijj-avtobus-proterra-ustanovil-no/" data-wpel-link="internal">Электрический автобус Proterra установил новый рекорд: более 1 772 км на одной подзарядке</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ещё одна сенсация от Илона Маска: бессрочная гарантия на &#171;солнечную крышу&#187; производства компании Tesla</title>
		<link>https://komyza.com/eshhjo-odna-sensaciya-ot-ilona-maska-bessr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[solar roof]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная крыша]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная панель]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вчера вечером Илон Маск объявил через Твиттер, что заказы на &#171;солнечные крыши&#187; начнут принимать сегодня ( т.е 10 мая 2017 года). В другом твитте он пообещал, что заказы будут доступны ... <a href="https://komyza.com/eshhjo-odna-sensaciya-ot-ilona-maska-bessr/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/eshhjo-odna-sensaciya-ot-ilona-maska-bessr/" data-wpel-link="internal">Ещё одна сенсация от Илона Маска: бессрочная гарантия на &#171;солнечную крышу&#187; производства компании Tesla</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К вопросу о налогах на импорт электромобилей</title>
		<link>https://komyza.com/k-voprosu-o-nalogakh-na-import-ehlektrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Казалось бы, что может быть проще &#8212; нажмите на кнопки и проголосуйте за &#171;бумажку&#187;, где будет написано: -НДС = 0, -ввозная пошлина = 0, -акциз = 0. Все!!! Больше ничего ... <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-nalogakh-na-import-ehlektrom/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-nalogakh-na-import-ehlektrom/" data-wpel-link="internal">К вопросу о налогах на импорт электромобилей</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
