<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы единорог - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/edinorog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы единорог - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</title>
		<link>https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ANT Financial]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[CB Insights]]></category>
		<category><![CDATA[decacorn]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[hectocorn]]></category>
		<category><![CDATA[Infor]]></category>
		<category><![CDATA[JUUL Labs]]></category>
		<category><![CDATA[my little pony]]></category>
		<category><![CDATA[polantir]]></category>
		<category><![CDATA[quinquagintacorn]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[unicorpse]]></category>
		<category><![CDATA[wework]]></category>
		<category><![CDATA[айлин ли]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[гектокорн]]></category>
		<category><![CDATA[декакорн]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[кентавр]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[куинквагинтакорн]]></category>
		<category><![CDATA[мой маленький пони]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сentaur]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[юникорн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кто такие компании единороги? Сколько сейчас в мире стартапов, оцениваемых в один миллиард долларов, какие они бывают и в каких странах ведут свою деятельность? Единорог (unicorn) – это частная компания, ... <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mirovojj-klub-edinorogov-200-kompanijj/" data-wpel-link="internal">Компании единороги: мировой клуб стартапов на миллиард долларов</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сетевой эффект: как получить 50 миллионов пользователей за несколько недель</title>
		<link>https://komyza.com/skolko-vremeni-trebuetsya-na-to-chtoby-poluchit-50-mln-polzovatelejj-i-pochemu-ranshe-na-ehto-ukhodili-desyatki-let-a-sejjchas-ot-neskolkikh-mesyacev-do-pary-nedel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 10:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информационная эра]]></category>
		<category><![CDATA[информационное общество]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[пользователь]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сетевой эффект]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для многих до сих пор остается загадкой, как молодым компаниям удается так быстро проникать на рынок, завоевывая внимание миллионов пользователей и привлекая миллиарды долларов инвестиций, имея за плечами всего несколько ... <a href="https://komyza.com/skolko-vremeni-trebuetsya-na-to-chtoby-poluchit-50-mln-polzovatelejj-i-pochemu-ranshe-na-ehto-ukhodili-desyatki-let-a-sejjchas-ot-neskolkikh-mesyacev-do-pary-nedel/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/skolko-vremeni-trebuetsya-na-to-chtoby-poluchit-50-mln-polzovatelejj-i-pochemu-ranshe-na-ehto-ukhodili-desyatki-let-a-sejjchas-ot-neskolkikh-mesyacev-do-pary-nedel/" data-wpel-link="internal">Сетевой эффект: как получить 50 миллионов пользователей за несколько недель</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сибирский единорог: эти древние эласмотерии около 35 тысяч лет назад населяли Европу и Азию</title>
		<link>https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 12:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[археология]]></category>
		<category><![CDATA[евразия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[животное]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[фауна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вот как выглядит настоящий единорог&#8230; Это эласмотерий &#8212; «сибирский единорог» (Elasmotherium, Siberian unicorn). Как считается, эти древние единороги населяли в основном Восточную Европу и Центральную Азию и вымерли не ранее ... <a href="https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/" data-wpel-link="internal">Сибирский единорог: эти древние эласмотерии около 35 тысяч лет назад населяли Европу и Азию</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DropBox выходит на IPO и нацелен привлечь $500 млн</title>
		<link>https://komyza.com/dropbox-vykhodit-na-ipo-i-nacelen-privlech-500-mln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 22:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как только что стало известно, DropBox выходит на IPO. облачная компания DropBox подала заявку на привлечение $500 млн в ходе публичного размещения акций. DropBox является одним из самых известных компаний ... <a href="https://komyza.com/dropbox-vykhodit-na-ipo-i-nacelen-privlech-500-mln/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/dropbox-vykhodit-na-ipo-i-nacelen-privlech-500-mln/" data-wpel-link="internal">DropBox выходит на IPO и нацелен привлечь $500 млн</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
