<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Европа - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/regions/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Европа - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Безусловный базовый доход могут ввести в Испании</title>
		<link>https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[универсальный базовый доход]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9519</guid>

					<description><![CDATA[<p>А вот и первая ласточка дивного нового мира, вскормленная коронавирусом: безусловный базовый доход собираются ввести в Испании. Идея начинает обретать реальные черты?.. Министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании ... <a href="https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/bezuslovnyjj-bazovyjj-dokhod-mogut-vvesti-v-ispanii/" data-wpel-link="internal">Безусловный базовый доход могут ввести в Испании</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Таяние ледников Гренландии установило новый рекорд: 55 миллиардов тонн воды вытекло в океан всего за 5 дней</title>
		<link>https://komyza.com/tayanie-lednikov-grenlandii-ustanovilo-novyjj-rekord-55-milliardov-tonn-vody-vyteklo-v-okean-vsego-za-5-dnejj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 15:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[гренландия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[лед]]></category>
		<category><![CDATA[ледник]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[таяние]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8150</guid>

					<description><![CDATA[<p>НАСА зафиксировало рекордное таяние ледников Гренландии из-за анормально жаркой погоды в Европе. Всего за 5 дней первой недели августа Гренландия потеряла около 55 миллиардов тонн воды! По данным американского Национального ... <a href="https://komyza.com/tayanie-lednikov-grenlandii-ustanovilo-novyjj-rekord-55-milliardov-tonn-vody-vyteklo-v-okean-vsego-za-5-dnejj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/tayanie-lednikov-grenlandii-ustanovilo-novyjj-rekord-55-milliardov-tonn-vody-vyteklo-v-okean-vsego-za-5-dnejj/" data-wpel-link="internal">Таяние ледников Гренландии установило новый рекорд: 55 миллиардов тонн воды вытекло в океан всего за 5 дней</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Летающий человек&#187; перелетел через Ла-Манш</title>
		<link>https://komyza.com/letayushhijj-chelovek-pereletel-cherez-la-mansh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 11:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[vtol]]></category>
		<category><![CDATA[воздушный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ла-манш]]></category>
		<category><![CDATA[летательный аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[пилот]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>
		<category><![CDATA[реактивный]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=8078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Летающий человек &#8212; 40-летний уроженец Марселя Франки Запата, создатель «летающей доски» с реактивным мотором Flyboard, сегодня совершил успешный перелёт через пролив Ла-Манш, вылетев из Франции и приземлившись в Великобритании на ... <a href="https://komyza.com/letayushhijj-chelovek-pereletel-cherez-la-mansh/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/letayushhijj-chelovek-pereletel-cherez-la-mansh/" data-wpel-link="internal">&#171;Летающий человек&#187; перелетел через Ла-Манш</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сибирский единорог: эти древние эласмотерии около 35 тысяч лет назад населяли Европу и Азию</title>
		<link>https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 12:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[unicorn]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[археология]]></category>
		<category><![CDATA[евразия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[единорог]]></category>
		<category><![CDATA[животное]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[фауна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вот как выглядит настоящий единорог&#8230; Это эласмотерий &#8212; «сибирский единорог» (Elasmotherium, Siberian unicorn). Как считается, эти древние единороги населяли в основном Восточную Европу и Центральную Азию и вымерли не ранее ... <a href="https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/sibirskijj-edinorog-ehti-drevnie-ehlasmoterii-naselyali-evropu-i-aziyu/" data-wpel-link="internal">Сибирский единорог: эти древние эласмотерии около 35 тысяч лет назад населяли Европу и Азию</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько людей, рожденных в странах Европы, которые живут заграницей</title>
		<link>https://komyza.com/skolko-lyudejj-rozhdennykh-v-opredelennojj-strane-kotorye-zhivut-zagranicejj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[восточная европа]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[заграница]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[рабочая сила]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[эмиграция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Количество людей, рожденных в определенной стране, которые в настоящий момент живут заграницей, в % от текущей численности населения&#8230; Очень показательная картина, демонстрирующая эффект расползания Восточной Европы, одним из прямых следствий ... <a href="https://komyza.com/skolko-lyudejj-rozhdennykh-v-opredelennojj-strane-kotorye-zhivut-zagranicejj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/skolko-lyudejj-rozhdennykh-v-opredelennojj-strane-kotorye-zhivut-zagranicejj/" data-wpel-link="internal">Сколько людей, рожденных в странах Европы, которые живут заграницей</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Германия &#8212; пленница России&#187;: за что Трамп критикует Европу</title>
		<link>https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 17:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[нато]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[сланцевый]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[трамп]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергетическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[энергонезависимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=5332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Трамп выступил с сокрушительной критикой Германии в связи с ее недостаточными расходами на оборону, а также из-за ее участия в проекте «Северный поток &#8212; 2». Сегодня, 11 июля 2018 года, ... <a href="https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pochemu-tramp-nazval-germaniyu-plennicejj-rossii/" data-wpel-link="internal">&#171;Германия &#8212; пленница России&#187;: за что Трамп критикует Европу</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первый электрический грузовой корабль без человеческого экипажа будет совершать плавание у берегов Норвегии</title>
		<link>https://komyza.com/pervyjj-ehlektricheskijj-gruzovojj-korabl-bez-chelovecheskogo-ehkipazha-budet-sovershat-plavanie-u-beregov-norvegii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотный]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[корабль]]></category>
		<category><![CDATA[норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[судно]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электротранспорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Норвежская компания Yara собирается запустить первый в мире самоуправляемый электрический грузовой корабль. Первые тестовые рейсы состоятся уже в 2018 году. В период 2018-2019гг судно будет эксплуатироваться как пилотируемый корабль, а ... <a href="https://komyza.com/pervyjj-ehlektricheskijj-gruzovojj-korabl-bez-chelovecheskogo-ehkipazha-budet-sovershat-plavanie-u-beregov-norvegii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pervyjj-ehlektricheskijj-gruzovojj-korabl-bez-chelovecheskogo-ehkipazha-budet-sovershat-plavanie-u-beregov-norvegii/" data-wpel-link="internal">Первый электрический грузовой корабль без человеческого экипажа будет совершать плавание у берегов Норвегии</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Движение за независимость Каталонии как одно из проявлений глобализации</title>
		<link>https://komyza.com/k-voprosu-o-poslednikh-sobytiyakh-v-katal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 14:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[дезинтеграция]]></category>
		<category><![CDATA[деконцентрация]]></category>
		<category><![CDATA[денационализация]]></category>
		<category><![CDATA[изменения]]></category>
		<category><![CDATA[империя]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция]]></category>
		<category><![CDATA[испания]]></category>
		<category><![CDATA[каталония]]></category>
		<category><![CDATA[конфронтация]]></category>
		<category><![CDATA[культура]]></category>
		<category><![CDATA[национальное государство]]></category>
		<category><![CDATA[независимость]]></category>
		<category><![CDATA[политическая система]]></category>
		<category><![CDATA[разгосударствление]]></category>
		<category><![CDATA[разукрупнение]]></category>
		<category><![CDATA[революция]]></category>
		<category><![CDATA[реинтеграция]]></category>
		<category><![CDATA[референдум]]></category>
		<category><![CDATA[суверенитет]]></category>
		<category><![CDATA[тнк]]></category>
		<category><![CDATA[фрагментация]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[элита]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многих, наверное, уже утомили бесконечные комментарии всевозможных знатоков, считающих своим долгом высказаться в контексте этой неоднозначной темы &#8212; референдум и движение за независимость Каталонии. Не беспокойтесь, я не собираюсь пополнять ... <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-poslednikh-sobytiyakh-v-katal/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-poslednikh-sobytiyakh-v-katal/" data-wpel-link="internal">Движение за независимость Каталонии как одно из проявлений глобализации</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Швейцарский город Кьяссо начнет принимать налоговые платежи в биткоине</title>
		<link>https://komyza.com/shvejjcarskijj-gorod-kyasso-nachnet-prin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 09:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[кантон]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[кьяссо]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[тичино]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[цуг]]></category>
		<category><![CDATA[швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экосистема]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Swissinfo, муниципалитет города Кьяссо объявил о том, что уже в начале следующего года для оплаты налоговых платежей в местный бюджет будет приниматься биткоин. Данное решение было принято после ... <a href="https://komyza.com/shvejjcarskijj-gorod-kyasso-nachnet-prin/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/shvejjcarskijj-gorod-kyasso-nachnet-prin/" data-wpel-link="internal">Швейцарский город Кьяссо начнет принимать налоговые платежи в биткоине</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Теневая экономика Европы достигает более 2.15 трлн евро</title>
		<link>https://komyza.com/tenevaya-ehkonomika-evropy-dostigaet-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 11:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[восточная европа]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[западная европа]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[теневая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[теневой сектор]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным исследования A.T. Kearney, Inc. за 2013, теневая экономика Европы оценивается более, чем в 2.15 трлн евро. В среднем, теневой сектор составляет около 18,5% всей экономической активности европейских стран. ... <a href="https://komyza.com/tenevaya-ehkonomika-evropy-dostigaet-b/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/tenevaya-ehkonomika-evropy-dostigaet-b/" data-wpel-link="internal">Теневая экономика Европы достигает более 2.15 трлн евро</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
