<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы япония - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/yaponiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы япония - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Китай наращивает валютные резервы в казначейских обязательствах США до $1.18 трлн</title>
		<link>https://komyza.com/kitajj-narashhivaet-valyutnye-rezervy-v-kaznachejjskikh-obyazatelstvakh-ssha-do-1-18-trln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 15:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[госдолг]]></category>
		<category><![CDATA[звр]]></category>
		<category><![CDATA[казначейство]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4172</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным Департамента казначейства США, объем китайских ЗВР в облигациях, нотах и векселях США по сравнению с прошлым годом увеличился на $126.5 млрд и сейчас составляет $1.18 трлн. Китай является ... <a href="https://komyza.com/kitajj-narashhivaet-valyutnye-rezervy-v-kaznachejjskikh-obyazatelstvakh-ssha-do-1-18-trln/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/kitajj-narashhivaet-valyutnye-rezervy-v-kaznachejjskikh-obyazatelstvakh-ssha-do-1-18-trln/" data-wpel-link="internal">Китай наращивает валютные резервы в казначейских обязательствах США до $1.18 трлн</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 29.12.2017, #15</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-12-2017-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 21:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[petrocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[венесуэла]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[корея]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[литий]]></category>
		<category><![CDATA[литий-ионный]]></category>
		<category><![CDATA[маглев]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[монополия]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 29 декабря 2017 Акционеры Uber дали согласие на продажу значительной доли в капитале компании группе инвесторов, возглавляемой SoftBank. Как уже сообщалось ранее, условия сделки подразумевают выкуп ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-12-2017-15/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-29-12-2017-15/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 29.12.2017, #15</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Японские разработчики создали робота, имитирующего механику движений человеческого тела</title>
		<link>https://komyza.com/yaponskie-razrabotchiki-sozdali-robota-imitiruyushhego-mekhaniku-dvizhenijj-chelovecheskogo-tela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 22:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[гуманоид]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Японские разработчики из JSK Lab (University of Tokyo) представили целый ряд технологий, которые могут быть применены в разных направлениях робототехники, основываясь на том, как робот имитирует механику движений человеческого тела. ... <a href="https://komyza.com/yaponskie-razrabotchiki-sozdali-robota-imitiruyushhego-mekhaniku-dvizhenijj-chelovecheskogo-tela/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/yaponskie-razrabotchiki-sozdali-robota-imitiruyushhego-mekhaniku-dvizhenijj-chelovecheskogo-tela/" data-wpel-link="internal">Японские разработчики создали робота, имитирующего механику движений человеческого тела</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 21.12.2017, #13</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 17:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[kengoro]]></category>
		<category><![CDATA[magic leap]]></category>
		<category><![CDATA[matti]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia capital]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[youbit]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[азия]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индия]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кибер-безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[корея]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[сирия]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 21 декабря 2017 Разработчики из VTT Technical Research Centre (Финляндия) представили новые решения для самоуправляемого транспорта. Martti – это специальное комплекс устройств для полностью автономного управления ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-21-12-2017-13/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 21.12.2017, #13</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир новой экономики — 06.12.2017, #5</title>
		<link>https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 17:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автономный]]></category>
		<category><![CDATA[арктика]]></category>
		<category><![CDATA[батарея]]></category>
		<category><![CDATA[беспилотник]]></category>
		<category><![CDATA[венчур]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[джек ма]]></category>
		<category><![CDATA[дрон]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[калифорния]]></category>
		<category><![CDATA[канада]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[корабль]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[пуэрто-рико]]></category>
		<category><![CDATA[разведка нефти]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправляемый]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый институт]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>
		<category><![CDATA[электротранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новости мира новой экономики 06 декабря 2017 -Первый в мире полностью электрический грузовой корабль введен в эксплуатацию на Жемчужной реке в Китае. Корабль разработан компанией Guangzhou Shipyard International Company Ltd. ... <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/mir-novojj-ehkonomiki-06-12-2017/" data-wpel-link="internal">Мир новой экономики — 06.12.2017, #5</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-10 стран по объёму инвестиций в возобновляемые источники энергии</title>
		<link>https://komyza.com/top-10-stran-po-objomu-investicijj-v-vozo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 15:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[возобновляемая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[индия]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[мексика]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[чили]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[южная африка]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Инвестиции в возобновляемую энергию растут. Первое место со значительным отрывом занимает Китай. Далее идут США, Япония и Великобритания. Топ-10 стран по объёму инвестиций в возобновляемые источники энергии, по версии Frankfurt ... <a href="https://komyza.com/top-10-stran-po-objomu-investicijj-v-vozo/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/top-10-stran-po-objomu-investicijj-v-vozo/" data-wpel-link="internal">Топ-10 стран по объёму инвестиций в возобновляемые источники энергии</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Япония вышла на первое место в мире, сосредоточив в иене почти 50% глобального рынка биткоинов</title>
		<link>https://komyza.com/yaponiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-sos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[иена]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2990</guid>

					<description><![CDATA[<p>По состоянию на 19.09.2017, на долю Японии (японской иены) приходится более 48% глобального биржевого рынка биткоинов (по данным CryptoCompare). Подъем Японии, обошедшей США и Китай, произошел буквально в течение последних ... <a href="https://komyza.com/yaponiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-sos/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/yaponiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-sos/" data-wpel-link="internal">Япония вышла на первое место в мире, сосредоточив в иене почти 50% глобального рынка биткоинов</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 из 10 самых дорогих брендов мира представлены сферой hi-tech</title>
		<link>https://komyza.com/8-iz-10-samykh-dorogikh-brendov-mira-predst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 11:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным ежегодного отчёта о самых дорогих брендах мира, выпущенного в феврале 2017 &#8212; Brand Finance Global 500 2017, самым дорогим брендом стал Google, оцениваемый в $109,470 млн. В этом ... <a href="https://komyza.com/8-iz-10-samykh-dorogikh-brendov-mira-predst/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/8-iz-10-samykh-dorogikh-brendov-mira-predst/" data-wpel-link="internal">8 из 10 самых дорогих брендов мира представлены сферой hi-tech</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый &#171;аравийско-японский&#187; инвестиционный фонд с капиталом $100 млрд может стать крупнейшим в мире профильным инвестором в технологические стартапы</title>
		<link>https://komyza.com/novyjj-aravijjsko-yaponskijj-investicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[саудовская аравия]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Саудовская Аравия и японская корпорация, специализирующаяся на секторе телекоммуникаций, создают инвестиционный фонд, который будет сфокусирован на инвестиции в hi-tech компании, включая технологические стартапы по всему миру. Очевидно, что низкие цены ... <a href="https://komyza.com/novyjj-aravijjsko-yaponskijj-investicio/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/novyjj-aravijjsko-yaponskijj-investicio/" data-wpel-link="internal">Новый &#171;аравийско-японский&#187; инвестиционный фонд с капиталом $100 млрд может стать крупнейшим в мире профильным инвестором в технологические стартапы</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>К вопросу о превосходстве доллара</title>
		<link>https://komyza.com/k-voprosu-o-prevoskhodstve-dollara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[звр]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вот ещё одна хорошая демонстрация того, каким весом в мировой экономике обладает американский доллар. Для сравнения представлены четыре страны и, соответственно, четыре валюты. США: Совокупный объем экспорта/импорта &#8212; $3,7 трлн ... <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-prevoskhodstve-dollara/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/k-voprosu-o-prevoskhodstve-dollara/" data-wpel-link="internal">К вопросу о превосходстве доллара</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
