<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы forbes - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/tag/forbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Архивы forbes - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Список Forbes Fintech-50 пополнился 22 новыми компаниями</title>
		<link>https://komyza.com/spisok-forbes-fintech-50-popolnilsya-22-novymi-kompaniyami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 17:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[финтек]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2018 году Forbes включил в свой список, известный как Fintech-50, 22 новые компании. Это те проекты и направления, которые Forbes считает перспективными, о чем можно судить, в том числе, ... <a href="https://komyza.com/spisok-forbes-fintech-50-popolnilsya-22-novymi-kompaniyami/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/spisok-forbes-fintech-50-popolnilsya-22-novymi-kompaniyami/" data-wpel-link="internal">Список Forbes Fintech-50 пополнился 22 новыми компаниями</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forbes опубликовал список крипто-миллиардеров и богатейших людей крипто-индустрии</title>
		<link>https://komyza.com/forbes-opublikoval-spisok-kripto-milliarderov-i-bogatejjshikh-lyudejj-kripto-industrii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 14:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардер]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forbes опубликовал список, в который вошли крипто-миллиардеры и богатейшие люди крипто-индустрии по состоянию на январь 2018 года. 1. Chris Larsen, 57 лет; сооснователь Ripple, $7.5-$8 млрд 2. Joseph Lubin, 53 ... <a href="https://komyza.com/forbes-opublikoval-spisok-kripto-milliarderov-i-bogatejjshikh-lyudejj-kripto-industrii/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/forbes-opublikoval-spisok-kripto-milliarderov-i-bogatejjshikh-lyudejj-kripto-industrii/" data-wpel-link="internal">Forbes опубликовал список крипто-миллиардеров и богатейших людей крипто-индустрии</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком планеты</title>
		<link>https://komyza.com/osnovatel-amazon-dzheff-bezos-snova-stal-sa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 16:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[бил гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[джефф безос]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[<p>После очередной корректировки стоимости акций Amazon, состояние Джеффа Безоса выросло до $93.1 млрд. Это позволило ему обойти Била Гейтса ($89.9 млрд). Таким образом, Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты ... <a href="https://komyza.com/osnovatel-amazon-dzheff-bezos-snova-stal-sa/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/osnovatel-amazon-dzheff-bezos-snova-stal-sa/" data-wpel-link="internal">Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком планеты</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
