<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос - Komyza.com</title>
	<atom:link href="https://komyza.com/categories/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о новой экономике, инновациях и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://komyza.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-android-chrome-512x512-32x32.png</url>
	<title>Космос - Komyza.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Космическая гонка миллиардеров: Ричард Брэнсон отправится в космос раньше Джеффа Безоса</title>
		<link>https://komyza.com/kosmicheskaya-gonka-milliarderov-richard-brehnson-otpravitsya-v-kosmos-ranshe-dzheffa-bezosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[джефф безос]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[космическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[космический туризм]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[ричард брэнсон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Космическая гонка миллиардеров в самом разгаре! Второй пошел, а точнее, первый: если все пойдет по плану и запуск состоится, то миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос на девять дней раньше ... <a href="https://komyza.com/kosmicheskaya-gonka-milliarderov-richard-brehnson-otpravitsya-v-kosmos-ranshe-dzheffa-bezosa/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/kosmicheskaya-gonka-milliarderov-richard-brehnson-otpravitsya-v-kosmos-ranshe-dzheffa-bezosa/" data-wpel-link="internal">Космическая гонка миллиардеров: Ричард Брэнсон отправится в космос раньше Джеффа Безоса</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первый пилотируемый полет SpaceX состоится в мае этого года</title>
		<link>https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 19:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[космическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[многоразовый]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Илон Маск отправит первых людей в космос уже в мае этого года! Первый пилотируемый полет частной компании SpaceX запланирован на 27 мая 2020 года. Об этом в пятницу сообщило Национальное ... <a href="https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/pervyjj-pilotiruemyjj-polet-spacex-sostoitsya-v-mae-ehtogo-goda/" data-wpel-link="internal">Первый пилотируемый полет SpaceX состоится в мае этого года</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как найти Андромеду на небе и увидеть ее невооруженным глазом</title>
		<link>https://komyza.com/andromeda-na-nebe-vyglyadit-primerno-v-6-7-raz-bolshe-diska-luny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[андромеда]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[млечный путь]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[созвездие]]></category>
		<category><![CDATA[солнце]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Андромеда (галактика Андромеды) &#8212; один из немногих внегалактических объектов, которые можно увидеть невооружённым глазом. Но как найти Андромеду на небе? По площади, занимаемой на небесной сфере (для наблюдателя на земной ... <a href="https://komyza.com/andromeda-na-nebe-vyglyadit-primerno-v-6-7-raz-bolshe-diska-luny/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/andromeda-na-nebe-vyglyadit-primerno-v-6-7-raz-bolshe-diska-luny/" data-wpel-link="internal">Как найти Андромеду на небе и увидеть ее невооруженным глазом</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Получено самое детальное изображение поверхности Солнца</title>
		<link>https://komyza.com/polucheno-samoe-detalnoe-izobrazhenie-poverkhnosti-solnca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[звезда]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[солнце]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9366</guid>

					<description><![CDATA[<p>The National Science Foundation (NSF) опубликовала снимки, которые показывают детальное изображение поверхности Солнца с разрешением в 30 км! Данное исследование было осуществлено с помощью наземного солнечного телескопа имени Дэниэля К. ... <a href="https://komyza.com/polucheno-samoe-detalnoe-izobrazhenie-poverkhnosti-solnca/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/polucheno-samoe-detalnoe-izobrazhenie-poverkhnosti-solnca/" data-wpel-link="internal">Получено самое детальное изображение поверхности Солнца</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сутки и время: период вращения планет Солнечной системы</title>
		<link>https://komyza.com/vremya-oborota-vokrug-svoejj-osi-vosmi-krupnejjshikh-planet-solnechnojj-sistemy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Популярное]]></category>
		<category><![CDATA[венера]]></category>
		<category><![CDATA[вращение]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>
		<category><![CDATA[меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[нептун]]></category>
		<category><![CDATA[период вращения]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[сутки]]></category>
		<category><![CDATA[уран]]></category>
		<category><![CDATA[юпитер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Великолепная видео-визуализация, демонстрирующая наклон орбиты и период вращения планет Солнечной системы вокруг своей оси Все знают, что в сутках 24 часа. На самом деле, сутки &#8212; это условная единица измерения ... <a href="https://komyza.com/vremya-oborota-vokrug-svoejj-osi-vosmi-krupnejjshikh-planet-solnechnojj-sistemy/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/vremya-oborota-vokrug-svoejj-osi-vosmi-krupnejjshikh-planet-solnechnojj-sistemy/" data-wpel-link="internal">Сутки и время: период вращения планет Солнечной системы</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обнаружена крупнейшая черная дыра в известной части Вселенной</title>
		<link>https://komyza.com/sverkhmassivnaya-chernaya-dyra-v-galaktike-holm-15a-priznana-samojj-tyazhelojj-chernojj-dyrojj-v-izvestnojj-nam-chasti-vselennojj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 14:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[масса]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[ультрамассивная черная дыра]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=9078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сверхмассивная черная дыра, недавно обнаруженная в галактике Holm 15А признана абсолютным рекордсменом среди других космических объектов &#8212; это крупнейшая черная дыра в 40 млрд раз (!) превышает массу Солнца, что ... <a href="https://komyza.com/sverkhmassivnaya-chernaya-dyra-v-galaktike-holm-15a-priznana-samojj-tyazhelojj-chernojj-dyrojj-v-izvestnojj-nam-chasti-vselennojj/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/sverkhmassivnaya-chernaya-dyra-v-galaktike-holm-15a-priznana-samojj-tyazhelojj-chernojj-dyrojj-v-izvestnojj-nam-chasti-vselennojj/" data-wpel-link="internal">Обнаружена крупнейшая черная дыра в известной части Вселенной</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX будет раздавать Интернет из космоса: Илон Маск показал 60 первых спутников Starlink</title>
		<link>https://komyza.com/spacex-budet-razdavat-internet-iz-kosmosa-ilon-mask-pokazal-60-pervykh-sputnikov-starlink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 11:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[starlink]]></category>
		<category><![CDATA[илон маск]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[космическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[орбита]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Илон Маск показал 60 первых спутников глобальной сети Starlink, которую SpaceX планирует развернуть в ближайшие годы, чтобы обеспечить раздачу интернет из космоса. Запуск ракета-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink запланирован ... <a href="https://komyza.com/spacex-budet-razdavat-internet-iz-kosmosa-ilon-mask-pokazal-60-pervykh-sputnikov-starlink/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/spacex-budet-razdavat-internet-iz-kosmosa-ilon-mask-pokazal-60-pervykh-sputnikov-starlink/" data-wpel-link="internal">SpaceX будет раздавать Интернет из космоса: Илон Маск показал 60 первых спутников Starlink</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Джефф Безос показал космический аппарат, который доставит астронавтов на Луну к 2024 году</title>
		<link>https://komyza.com/dzheff-bezos-pokazal-kosmicheskijj-apparat-kotoryjj-dostavit-astronavtov-na-lunu-k-2024-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 11:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[blue moon]]></category>
		<category><![CDATA[blue origin]]></category>
		<category><![CDATA[астронавт]]></category>
		<category><![CDATA[джефф безос]]></category>
		<category><![CDATA[космическая революция]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[космический туризм]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[луна]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Основатель Amazon Джефф Безос представил макет космического аппарата для высадки астронавтов на Луну, разработанный его компанией Blue Origin. Аппарат получил название Blue Moon. В качестве топлива используется жидкий водород, что ... <a href="https://komyza.com/dzheff-bezos-pokazal-kosmicheskijj-apparat-kotoryjj-dostavit-astronavtov-na-lunu-k-2024-godu/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/dzheff-bezos-pokazal-kosmicheskijj-apparat-kotoryjj-dostavit-astronavtov-na-lunu-k-2024-godu/" data-wpel-link="internal">Джефф Безос показал космический аппарат, который доставит астронавтов на Луну к 2024 году</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первая в истории фотография черной дыры: как это было сделано</title>
		<link>https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 20:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире науки]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7442</guid>

					<description><![CDATA[<p>На этом снимке &#8212; первая в истории человечества реальная фотография черной дыры. 10 апреля 2019 года группа исследователей из проекта Event Horizon Telescope и National Science Foundation провели пресс-конференции, посвященные ... <a href="https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/opublikovana-pervaya-v-istorii-realnaya-fotografiya-chjornojj-dyry/" data-wpel-link="internal">Первая в истории фотография черной дыры: как это было сделано</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту европейский космический аппарат PRISMA</title>
		<link>https://komyza.com/raketa-s-ukrainskim-dvigatelem-vyvela-na-orbitu-evropejjskijj-kosmicheskijj-apparat-prisma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Komyza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 15:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Факты, инсайты, статистика]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[запуск]]></category>
		<category><![CDATA[космический аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[орбита]]></category>
		<category><![CDATA[ракета]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komyza.com/?p=7254</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 марта 2019 года в 3 часа 50 минут по киевскому времени, ракета с украинским двигателем четвертой ступени Vega успешно вывела на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования Земли PRISMA. Запуск ... <a href="https://komyza.com/raketa-s-ukrainskim-dvigatelem-vyvela-na-orbitu-evropejjskijj-kosmicheskijj-apparat-prisma/" data-wpel-link="internal">Читать далее  &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://komyza.com/raketa-s-ukrainskim-dvigatelem-vyvela-na-orbitu-evropejjskijj-kosmicheskijj-apparat-prisma/" data-wpel-link="internal">Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту европейский космический аппарат PRISMA</a> появились сначала на <a href="https://komyza.com" data-wpel-link="internal">Komyza.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
